questionario sulla liturgia
Alle persone che uscivano da messa sono state sottoposte alcune domande:
| 1 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI |
| Nessuna risposta | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Ingresso | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Atto penitenziale | 0,0% | 1,8% | 0,0% | 0,6% | |
| Letture | 5,4% | 3,6% | 7,7% | 5,6% | |
| Omelia | 1,8% | 7,3% | 7,7% | 5,6% | |
| Professione di fede | 7,1% | 7,3% | 0,0% | 4,8% | |
| Offertorio | 1,8% | 3,6% | 5,1% | 3,5% | |
| Consacrazione | 53,6% | 43,6% | 56,4% | 51,2% | |
| Padre Nostro | 3,6% | 9,1% | 2,6% | 5,1% | |
| Comunione | 25,0% | 20,0% | 20,5% | 21,8% | |
| Conclusione | 0,0% | 3,6% | 0,0% | 1,2% | |
| Santo | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| 2 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI |
| Nessuna risposta | 15,2% | 22,0% | 39,3% | 25,5% | |
| Signore pietà | 52,2% | 58,5% | 25,0% | 45,2% | |
| Signore, tu che sei così grande | 0,0% | 4,9% | 0,0% | 1,6% | |
| Sia fatta la tua volontà | 10,9% | 0,0% | 0,0% | 3,6% | |
| Penitenza | 2,2% | 0,0% | 3,6% | 1,9% | |
| Grazie Signore | 13,0% | 0,0% | 0,0% | 4,3% | |
| Così sia | 2,2% | 0,0% | 17,9% | 6,7% | |
| Ascoltaci o Signore | 2,2% | 2,4% | 3,6% | 2,7% | |
| Altre improvvisazioni varie | 2,2% | 12,2% | 10,7% | 8,4% | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| 3 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI | |
| Nessuna risposta | 5,1% | 7,7% | 6,6% | 6,5% | ||
| Molto negativi | 1,7% | 12,1% | 0,0% | 4,6% | ||
| Negativi | 2,6% | 29,7% | 1,6% | 11,3% | ||
| Non classificabili | 12,8% | 7,7% | 14,8% | 11,8% | ||
| Positivi | 68,4% | 38,5% | 52,5% | 53,1% | ||
| Molto positivi | 9,4% | 4,4% | 24,6% | 12,8% | ||
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| 4 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI |
| Nessuna risposta | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Corta | 6,5% | 0,0% | 0,0% | 2,2% | |
| Giusta | 82,6% | 56,1% | 92,9% | 77,2% | |
| Lunga | 10,9% | 43,9% | 7,1% | 20,6% | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| 5 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI |
| Nessuna risposta | 2,2% | 7,3% | 0,0% | 3,2% | |
| Natale | 19,6% | 4,9% | 3,6% | 9,3% | |
| Pasqua | 63,0% | 73,2% | 82,1% | 72,8% | |
| Entrambe | 15,2% | 14,6% | 14,3% | 14,7% | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| 6 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI |
| Nessuna risposta/Risposta sbagliata | 41,3% | 58,5% | 35,7% | 45,2% | |
| Indica almeno uno dei messaggi del brano | 37,0% | 29,3% | 42,9% | 36,4% | |
| Indica evangelista (o versetti) | 21,7% | 12,2% | 21,4% | 18,5% | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| 7 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI |
| Nessuna risposta | 2,0% | 7,0% | 10,0% | 6,3% | |
| Per fede | 58,0% | 69,8% | 53,3% | 60,4% | |
| Per dovere | 4,0% | 7,0% | 10,0% | 7,0% | |
| Perché parte della comunità | 6,0% | 9,3% | 6,7% | 7,3% | |
| Per riflettere | 0,0% | 2,3% | 3,3% | 1,9% | |
| Per ascoltare le letture | 28,0% | 4,7% | 16,7% | 16,4% | |
| Per l'Eucarestia | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| 8 | Risposta | SMA | SGL | MDP | TOTALI |
| Nessuna risposta | 5,6% | 8,5% | 8,8% | 7,6% | |
| Preghiera | 29,6% | 31,9% | 17,6% | 26,4% | |
| Giudizio positivo | 27,8% | 27,7% | 47,1% | 34,2% | |
| Animazione | 33,3% | 19,1% | 20,6% | 24,4% | |
| Giudizio negativo | 3,7% | 12,8% | 5,9% | 7,5% | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
