Home page

Eventi astronomici

Bacheca

Spazio ai soci

Attivitą culturali

Attivitą osservative

Links

Attivitą Osservative 2000 - 2001

UMA - Orsa Maggiore

OGGETTO m. vis dimensioni posizione J2000.0
M108 10.0 8.8' x 2.2' 11h 11m 30s +55° 40'
M109 09.8 8.3' x 4.6' 11h 57m 36s +53° 20'
M101 07.9 28'  x 28' 14h 03m 18s +54° 22'
M82 08.4 13' x 06' 09h 55m 48s +69° 41'
M81 06.9 26' x 14' 09h 55m 36s +69° 04'
NGC3319 11.1 7.5' x 4.3' 10h 39m 12s +41° 41'
NGC3184 09.8 8.5' x 7.8' 10h 18m 18s +41° 25'
NGC2841 09.2 7.4' x 3.5' 09h 22m 00s +50° 59'

COM - Chioma di Berenice

OGGETTO m. vis dimensioni posizione J2000.0
M64 08.5 10' x 5' 12h 56m 42s +21° 41'
M85 09.1 7.4' x 5.5' 12h 25m 30s +18° 12'
M98 10.1 9.9'  x 2.2' 12h 13m 54s +14° 55'
M99 09.9 5.0' x 4.7' 12h 18m 54s +14° 26'
M100 09.4 6.8' x 5.8' 12h 23m 00s +15° 50'
NGC4565 09.6 15.5' x 1.9' 12h 36m 18s +26° 00'
NGC4565 09.6 15.5' x 1.9' 12h 36m 18s +26° 00'

CVN - Cani da caccia

OGGETTO m. vis dimensioni posizione J2000.0
M94 08.2 14' x 12' 12h 50m 54s +41° 08'
M63 08.6 15.0' x 9.0' 13h 15m 48s +42° 2'
M51 08.4 9.0'  x 7.5' 13h 30m 00s +47° 11'
NGC4490
NGC4485

LEO - Leone

OGGETTO m. vis dimensioni posizione J2000.0
M65 09.3 9.5' x 2.3' 11h 18m 54s +13° 05'
M66 08.9 9.0' x 4.2' 11h 20m 12s +12° 59'
M95 09.7 8.5' x 5.0' 10h 44m 00s +11° 42'
M96 09.3 7.5' x 5.0' 10h 46m 48s +11° 49'
M105 09.3 3.8'  x 3.8' 10h 47m 48s +12° 35'
NGC2903 09.0 13.3' x 6.0' 09h 32m 12s +21° 29'
NGC3489 10.3 3.2' x 1.9' 11h 00m 18s +13° 54'
NGC3628 09.5 15.5' x 4.3' 11h 20m 18s +13° 36'
NGC3521 09.0 13.5' x 7.0' 11h 05m 48s -00° 02'
NGC3607 (g)

VIR - Vergine

OGGETTO m. vis dimensioni posizione J2000.0
M88 09.6 6.7' x 3.0' 12h 32m 06s +14° 26'
M84 09.1 5.0' x 4.0' 12h 25m 06s +12° 54'
M90 09.5 11.4' x 4.7' 12h 36m 54s +13° 10'
M86 08.9 12.0' x 9.0' 12h 26m 18s +12° 57'
M87 08.6 7.0'  x 7.0' 12h 30m 54s +12° 24'
M89 09.8 3.4' x 3.4' 12h 35m 42s +12° 34'
M58 09.7 6.0' x 5.0' 12h 37m 48s +11° 50'
M59 09.6 4.5' x 3.5' 12h 42m 06s +11° 39'
M60 08.8 3.0' x 2.5' 12h 43m 42s +11° 34'
M49 08.4 8.0' x 7.0' 12h 29m 48s +08° 01'
M61 09.6 6.6' x 6.4' 12h 22m 00s +04° 29'
M104 08.0 8.9' x 4.1' 12h 39m 54s -11° 37'
M83 07.5 11.2' x 10.2' 13h 37m 06s -29° 52'
NGC4636 09.5 7.0' x 5.0' 12h 42m 54s +02° 42'
NGC4697 09.2 6.0' x 3.8' 12h 48m 36s -05° 48'
NGC4699 09.5 3.5' x 2.7' 12h 49m 06s +08° 40'
NGC4526
NGC4535

Altre galassie

OGGETTO m. vis dimensioni posizione J2000.0
NGC2403 08.5 17.8'  irregolare 07h 36m 48s +65° 37'
NGC6946 08.8 14.0'  20h 34m 48s +60° 09'
NGC3115 08.9 8.3' x 3.2'  10h 05m 12s -07°43'



[Home - Eventi astronomici - Spazio ai soci - Bacheca - Attivitą culturali - Attivitą osservative - Links]