Fotogramma n*1:
Tempo cent. 21h 53' 4" Del 31 Mag 02
Fine 22h 3' 19"
Inizio 21h 42' 49"
Durata 0h 20' 30"
Fotogramma n* 3:
Tempo cent. 22h 20' 26" del 31 Mag 02
Fine 22h 25' 41"
Inizio 22h 15' 11"
Durata 0h 10' 30"
Fotogramma
n* 5: Tempo cent. 22h 50' 27" del 31 Mag 02
Fine 23h 00' 27"
Inizio 22h 40' 27"
Posa 0h 20' 00"
Fotogramma n*7:
Tempo cent. 23h 22' 27" del 31 Mag 02
Fine 23h 32' 27"
Inizio 23h 12' 27"
Posa 0h 20' 00"
Fotogramma
n*9: Tempo cent. 00h 01' 15" del 1 Apr 02
Fine 00h 11' 15"
Inizio 23h 51' 15"
Posa 0h 20' 00"
Nota: luna quasi piena appena sorta
Fotogramma n*11:
Tempo cent. 00h 25' 26" del 1 Apr 02
Fine 00h 32' 57"
Inizio 00h 17' 54"
Posa 00h 15' 03"
Fotogramma n* 13:
Tempo cent. 00h 49' 33" del 1 Apr 02
Fine 00h 54' 33"
Inizio 00h 44' 33"
Posa 00h 10' 00"
Fotogramma n* 15:
Tempo cent. 01h 06' 43" del'1 Apr 02
Fine 01h 9' 58"
Inizio 01h 04' 28"
Posa 00h 5' 30"
ELABORAZIONI (autore E. Russo):
Falso
nucleo 80K (immagine negativa)
Isofote
del nucleo e orientamento della chioma 160K
massima
estensione della coda su negativo 127K
massimo
contrasto sulle nubi stellari del cefeo 174K
meteora
telescopica a bordo campo 15K
Inquinamento
luminoso 300K
(a sinistra una foto inquinata, a destra una foto con fondo cielo limite da cui sono state
ricavate molte elaborazioni)